Butik til leje, Lejre,
, 4320 - Lejre- Butik til leje
- 48 m2
- 5.600 kr. per måned
Butik til leje, Lejre,
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige butikslokaler til leje i Lejre over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje i Lejre over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje i Lejre på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Lejre der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Lejre der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Lejre over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Lejre over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Lejre over tid.
Dato | Alle butikslokaler til leje | Nye butikslokaler til leje | Udlejede butikslokaler |
---|---|---|---|
23. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje i Lejre
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje i Lejre.Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Lejre over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Lejre over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Lejre over tid
Butikslokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 48 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.400 |
Højeste m2-pris | 1.400 |
Laveste m2-pris | 1.400 |