Klinik til leje, København K, Amagertorv
Amagertorv, 1000-1499 København K- Klinik til leje
- 35 m2
- 12.000 kr. per måned

- Klinik til leje
- 35 m2
- 12.000 kr. per måned
Klinik til leje, København K, Amagertorv
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kliniklokaler til leje i København K over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kliniklokaler til leje i København K over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kliniklokaler til leje i København K på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kliniklokaler i København K der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kliniklokaler i København K der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i København K over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i København K over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i København K over tid.
Dato | Alle kliniklokaler til leje | Nye kliniklokaler til leje | Udlejede kliniklokaler |
---|---|---|---|
1. april 2025 | 29 | 0 | 0 |
31. marts 2025 | 29 | 0 | 0 |
30. marts 2025 | 29 | 0 | 0 |
29. marts 2025 | 29 | 3 | 3 |
28. marts 2025 | 29 | 1 | 0 |
27. marts 2025 | 28 | 1 | 1 |
26. marts 2025 | 28 | 1 | 0 |
25. marts 2025 | 27 | 0 | 0 |
24. marts 2025 | 27 | 0 | 0 |
23. marts 2025 | 27 | 0 | 0 |
22. marts 2025 | 27 | 0 | 0 |
21. marts 2025 | 27 | 0 | 1 |
20. marts 2025 | 28 | 1 | 1 |
19. marts 2025 | 28 | 3 | 0 |
18. marts 2025 | 25 | 0 | 0 |
17. marts 2025 | 25 | 1 | 1 |
16. marts 2025 | 25 | 1 | 0 |
15. marts 2025 | 24 | 1 | 1 |
14. marts 2025 | 24 | 0 | 0 |
13. marts 2025 | 24 | 1 | 0 |
12. marts 2025 | 23 | 1 | 0 |
11. marts 2025 | 22 | 1 | 2 |
10. marts 2025 | 23 | 1 | 0 |
9. marts 2025 | 22 | 0 | 0 |
8. marts 2025 | 22 | 1 | 3 |
7. marts 2025 | 24 | 2 | 2 |
6. marts 2025 | 24 | 2 | 0 |
5. marts 2025 | 22 | 0 | 1 |
4. marts 2025 | 23 | 1 | 2 |
3. marts 2025 | 24 | 1 | 1 |
2. marts 2025 | 24 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kliniklokaler til leje i København K
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kliniklokaler til leje i København K.Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i København K over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i København K over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i København K over tid
Kliniklokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 92 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 19.269 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.289 |
Højeste m2-pris | 11.142,85 |
Laveste m2-pris | 2 |