Kontorhotel til leje, Vesterbro,
, 1500-1799 København Vesterbro- Kontorhotel til leje
Kontorhotel til leje, Vesterbro,
Kontorhotel til leje på 1550 København V
Information og data
Dette kontorhotel ligger på Vesterbro. Vesterbro har postnummeret 1550, og ligger i kommunen København, som ligger i København.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorhoteller til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorhoteller til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorhoteller til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorhoteller i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorhoteller i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Vesterbro over tid.
Dato | Alle kontorhoteller til leje | Nye kontorhoteller til leje | Udlejede kontorhoteller |
---|---|---|---|
21. februar 2025 | 32 | 3 | 0 |
20. februar 2025 | 29 | 2 | 5 |
19. februar 2025 | 32 | 2 | 0 |
18. februar 2025 | 30 | 0 | 2 |
17. februar 2025 | 32 | 2 | 0 |
16. februar 2025 | 30 | 1 | 0 |
15. februar 2025 | 29 | 0 | 3 |
14. februar 2025 | 32 | 4 | 0 |
13. februar 2025 | 28 | 0 | 3 |
12. februar 2025 | 31 | 3 | 2 |
11. februar 2025 | 30 | 1 | 0 |
10. februar 2025 | 29 | 1 | 4 |
9. februar 2025 | 32 | 1 | 0 |
8. februar 2025 | 31 | 1 | 0 |
7. februar 2025 | 30 | 2 | 3 |
6. februar 2025 | 31 | 3 | 0 |
5. februar 2025 | 28 | 6 | 2 |
4. februar 2025 | 24 | 0 | 5 |
3. februar 2025 | 29 | 2 | 2 |
2. februar 2025 | 29 | 1 | 0 |
1. februar 2025 | 28 | 0 | 1 |
31. januar 2025 | 29 | 7 | 6 |
30. januar 2025 | 28 | 6 | 0 |
29. januar 2025 | 22 | 0 | 7 |
28. januar 2025 | 29 | 4 | 0 |
27. januar 2025 | 25 | 0 | 0 |
26. januar 2025 | 25 | 1 | 4 |
25. januar 2025 | 28 | 0 | 0 |
24. januar 2025 | 28 | 1 | 1 |
23. januar 2025 | 28 | 2 | 3 |
22. januar 2025 | 29 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorhoteller til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorhoteller til leje i Vesterbro.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Vesterbro over tid
Kontorhoteller | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 32 |
Antal nye lokaler siden i går | 3 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 3.520 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.844 |
Højeste m2-pris | 2.545 |
Laveste m2-pris | 120 |