Kontor til leje, Brøndby, Kornmarksvej
Kornmarksvej, 2605 - Brøndby- Kontor til leje
- 20.344 kr. per måned
Kontor til leje, Brøndby, Kornmarksvej
Kontor til leje i 2605 Brøndby
Information og data
Dette kontorlejemål, ligger på Kornmarksvej i Brøndby. Brøndby har postnummeret 2605, og ligger i kommunen Brøndby, som ligger i Storkøbenhavn. Du kan leje dette kontorlokale for 244.128 kr. per år.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler til leje i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Brøndby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Brøndby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Brøndby over tid.
Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 126 | 3 | 2 |
16. december 2024 | 125 | 1 | 0 |
15. december 2024 | 124 | 3 | 2 |
14. december 2024 | 123 | 4 | 0 |
13. december 2024 | 119 | 21 | 7 |
12. december 2024 | 105 | 4 | 0 |
11. december 2024 | 101 | 3 | 1 |
10. december 2024 | 99 | 1 | 4 |
9. december 2024 | 102 | 1 | 1 |
8. december 2024 | 102 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 102 | 10 | 10 |
6. december 2024 | 102 | 11 | 0 |
5. december 2024 | 91 | 0 | 2 |
4. december 2024 | 93 | 2 | 0 |
3. december 2024 | 91 | 0 | 9 |
2. december 2024 | 100 | 1 | 2 |
1. december 2024 | 101 | 1 | 1 |
30. november 2024 | 101 | 3 | 0 |
29. november 2024 | 98 | 0 | 3 |
28. november 2024 | 101 | 1 | 1 |
27. november 2024 | 101 | 3 | 3 |
26. november 2024 | 101 | 2 | 0 |
25. november 2024 | 99 | 2 | 2 |
24. november 2024 | 99 | 3 | 0 |
23. november 2024 | 96 | 1 | 4 |
22. november 2024 | 99 | 4 | 0 |
21. november 2024 | 95 | 2 | 6 |
20. november 2024 | 99 | 4 | 0 |
19. november 2024 | 95 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 94 | 3 | 3 |
17. november 2024 | 94 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Brøndby.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Brøndby over tid
Kontorlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 127 |
Antal nye lokaler siden i går | 3 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 2 |
Ledige m2 i alt | 55.405 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 823 |
Højeste m2-pris | 2.960 |
Laveste m2-pris | 450 |