Lager til leje, Søborg, Marienborg alle
Marienborg alle, 2860 - Søborg- Lager til leje
- 32 m2
Lager til leje, Søborg, Marienborg alle
32 kvm opvarmet lagerlokale udlejes
Information og data
Dette lagerlejemål, ligger i Søborg. Søborg har postnummeret 2860, og ligger i kommunen Gladsaxe, som ligger i Storkøbenhavn. Lokalet er i alt 32 m2.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lagerlokaler til leje i Søborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Søborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Søborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Søborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Søborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Søborg over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Søborg over tid.
Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
---|---|---|---|
12. marts 2025 | 16 | 0 | 1 |
11. marts 2025 | 17 | 0 | 0 |
10. marts 2025 | 17 | 0 | 0 |
9. marts 2025 | 17 | 0 | 0 |
8. marts 2025 | 17 | 0 | 0 |
7. marts 2025 | 17 | 0 | 0 |
6. marts 2025 | 17 | 1 | 1 |
5. marts 2025 | 17 | 1 | 0 |
4. marts 2025 | 16 | 0 | 0 |
3. marts 2025 | 16 | 0 | 2 |
2. marts 2025 | 18 | 0 | 0 |
1. marts 2025 | 18 | 0 | 0 |
28. februar 2025 | 18 | 0 | 0 |
27. februar 2025 | 18 | 0 | 0 |
26. februar 2025 | 18 | 1 | 1 |
25. februar 2025 | 18 | 1 | 4 |
24. februar 2025 | 21 | 0 | 0 |
23. februar 2025 | 21 | 1 | 1 |
22. februar 2025 | 21 | 1 | 0 |
21. februar 2025 | 20 | 0 | 1 |
20. februar 2025 | 21 | 0 | 0 |
19. februar 2025 | 21 | 0 | 0 |
18. februar 2025 | 21 | 0 | 0 |
17. februar 2025 | 21 | 0 | 2 |
16. februar 2025 | 23 | 1 | 0 |
15. februar 2025 | 22 | 0 | 1 |
14. februar 2025 | 23 | 0 | 5 |
13. februar 2025 | 28 | 8 | 8 |
12. februar 2025 | 28 | 7 | 0 |
11. februar 2025 | 21 | 0 | 2 |
10. februar 2025 | 23 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Søborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Søborg.Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Søborg over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Søborg over tid
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 17 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 11.343 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 606 |
Højeste m2-pris | 1.000 |
Laveste m2-pris | 240 |