Værksted til leje, Borup, Kulerupvej
Kulerupvej, 4140 - Borup- Værksted til leje
- 235 m2
Værksted til leje i 4140 Borup
Information og data
Dette værksted til leje, ligger på Kulerupvej i Borup. Borup har postnummeret 4140, og ligger i kommunen Køge, som ligger på Region Sjælland. Lokalet er i alt 235 m2.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige værkstedslokaler til leje i Borup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værkstedslokaler til leje i Borup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værkstedslokaler til leje i Borup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værkstedslokaler i Borup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værkstedslokaler i Borup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værkstedslokaler i Borup over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler i Borup over tid, samlet statistik over udlejede værkstedslokaler i Borup over tid.
Dato | Alle værkstedslokaler til leje | Nye værkstedslokaler til leje | Udlejede værkstedslokaler |
---|---|---|---|
22. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værkstedslokaler til leje i Borup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værkstedslokaler til leje i Borup.Se også samlet statistik over alle udbudte værkstedslokaler i Borup over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler i Borup over tid, samlet statistik over udlejede værkstedslokaler i Borup over tid
Værkstedslokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 235 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
Højeste m2-pris | 0 |
Laveste m2-pris | 0 |